大发三分快3
00:00--24:00/3分钟开奖
大发三分快3--开奖记录 |
3分钟一期/共480期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
20210118231 11:33:06 | 1 4 4 |
20210118230 11:30:06 | 1 2 5 |
20210118229 11:27:06 | 4 4 6 |
20210118228 11:24:06 | 3 5 6 |
20210118227 11:21:06 | 1 5 5 |
20210118226 11:18:06 | 1 2 6 |
20210118225 11:15:06 | 2 4 5 |
20210118224 11:12:06 | 1 4 6 |
20210118223 11:09:06 | 3 3 6 |
20210118222 11:06:06 | 4 4 5 |
20210118221 11:03:06 | 1 6 6 |
20210118220 11:00:06 | 1 5 6 |
20210118219 10:57:06 | 2 4 6 |
20210118218 10:54:06 | 1 2 3 |
20210118217 10:51:06 | 3 5 5 |
20210118216 10:48:06 | 1 2 6 |
20210118215 10:45:06 | 3 4 4 |
20210118214 10:42:06 | 2 5 5 |
20210118213 10:39:06 | 1 2 4 |
20210118212 10:36:06 | 3 6 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
231-233期 | 长牌 | 【15,45,56,66】 | 232期 | ? | ? |
229-231期 | 长牌 | 【22,36,45,56】 | 230期 | 1,2,5 | 中 |
227-229期 | 长牌 | 【11,16,34,56】 | 228期 | 3,5,6 | 中 |
225-227期 | 长牌 | 【12,13,46,66】 | 226期 | 1,2,6 | 中 |
224-226期 | 长牌 | 【11,16,24,56】 | 224期 | 1,4,6 | 中 |
223-225期 | 长牌 | 【11,45,46,66】 | 223期 | 3,3,6 | 中 |
222-224期 | 长牌 | 【11,35,55,56】 | 222期 | 4,4,5 | 中 |
221-223期 | 长牌 | 【14,15,16,23】 | 221期 | 1,6,6 | 中 |
220-222期 | 长牌 | 【11,25,26,45】 | 220期 | 1,5,6 | 中 |
219-221期 | 长牌 | 【26,36,46,66】 | 219期 | 2,4,6 | 中 |
217-219期 | 长牌 | 【12,14,25,45】 | 218期 | 1,2,3 | 中 |
214-216期 | 长牌 | 【12,13,16,56】 | 216期 | 1,2,6 | 中 |
212-214期 | 长牌 | 【23,24,56,66】 | 213期 | 1,2,4 | 中 |
210-212期 | 长牌 | 【14,16,26,36】 | 211期 | 2,3,6 | 中 |
208-210期 | 长牌 | 【24,45,55,56】 | 209期 | 4,5,6 | 中 |
207-209期 | 长牌 | 【12,35,46,66】 | 207期 | 4,5,6 | 中 |
204-206期 | 长牌 | 【35,36,44,55】 | 206期 | 5,5,6 | 中 |
203-205期 | 长牌 | 【14,23,33,66】 | 203期 | 2,3,4 | 中 |
202-204期 | 长牌 | 【12,16,46,66】 | 202期 | 4,6,6 | 中 |
201-203期 | 长牌 | 【33,35,46,56】 | 201期 | 1,2,3 | 中 |
200-202期 | 长牌 | 【13,22,34,44】 | 200期 | 1,4,5 | 中 |
199-201期 | 长牌 | 【12,14,22,56】 | 199期 | 1,5,6 | 中 |
198-200期 | 长牌 | 【16,26,33,45】 | 198期 | 2,2,3 | 中 |
197-199期 | 长牌 | 【12,13,35,55】 | 197期 | 2,5,6 | 中 |
195-197期 | 长牌 | 【13,22,26,56】 | 196期 | 2,4,5 | 中 |
192-194期 | 长牌 | 【16,23,55,66】 | 194期 | 1,1,4 | 挂 |
191-193期 | 长牌 | 【11,14,23,25】 | 191期 | 1,2,6 | 中 |
190-192期 | 长牌 | 【24,25,36,46】 | 190期 | 1,3,6 | 中 |
187-189期 | 长牌 | 【13,15,34,66】 | 189期 | 1,2,3 | 中 |
186-188期 | 长牌 | 【23,34,55,56】 | 186期 | 1,4,5 | 中 |
184-186期 | 长牌 | 【11,24,56,66】 | 185期 | 4,5,6 | 中 |
181-183期 | 长牌 | 【11,34,55,56】 | 183期 | 1,1,5 | 中 |
大发三分快3计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发三分快3计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发三分快3计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发三分快3玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发三分快3概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |
全天大发三分快3计划伴您左右!
友情链接